会員種別 | 回数 | 曜日 | 時間 | 料金 |
---|---|---|---|---|
Aコース(幼児) | 週1 | 土 | AM 11:00~PM 12:00 | 8.030円 |
Bコース(幼児) | 週1 | 月~金 | PM 3:30~PM 4:30 | 8.030円 |
土 | PM 1:15~PM 2:15 | |||
Cコース(学童) | 週1 | 月~金 | PM 4:55~PM 5:55 | 8.030円 |
土 | PM 3:20~PM 4:20 PM 5:00〜PM6:00 |
|||
※Hコース(幼児) | 週2 | 月木・火金・水土 | PM 3:30~PM 4:30 (土)PM 1:15~PM 2:15 |
9,900円 |
※Iコース(学童) | 週2 | 月木・火金・水土 | PM 4:55~PM 5:55 (土)PM 3:20~PM 4:20 (土)PM 5:00〜PM6:00 |
9,900円 |
チャレンジ(B) | 週3 | 火・木 | PM 6:00~PM 7:00 | 9,900円 |
土 | PM 12:45~PM 1:45 | |||
チャレンジ(A) | 週4 | 月・水・金 | PM 6:00~PM 7:00 | 10,010円 |
土 | PM 1:45~PM 3:15 | |||
選手育成 | 週6 | 月~金 | PM 7:00~PM 8:00 | 10,120円 |
土 | PM 6:00~PM 8:00 | |||
選手 | 月~土 | PM 6:00~PM 8:00 | 11,550円 | |
団体 | 週1 | 応談 | 応談 | 応談 |
会員種別 | 曜日 | 時間 | 料金 |
---|---|---|---|
レギュラー | 平日・祝日 | AM 9:00~PM 9:45 | 11,550円 |
土 | AM 9:00~PM 9:15 | ||
デイタイム | 平日・土・祝日 | AM 9:00~PM 5:00 | 11,550円 |
アフター5 | 平日 | PM 5:00~PM 9:45 | 10,010円 シニア割対象外 |
土・祝日 | AM 9:00~PM 9:15 | ||
アフタヌーン | 月~土 | PM 1:00~PM 6:00 | 8,800円 シニア割対象外 |
学生コース (高校生~22歳) |
平日・祝日 | PM 4:00〜PM 9:45 | 9,020円 |
土 | PM 4:00〜PM 9:15 |
※シニア割引、65歳以上は各1,000円引き
(レギュラー・ディタイム会員の方対象)
※上記はすべて税込金額です。
※2023年8月現在の料金表です。
エヌビー沖縄会員専用・無料送迎バス
便利なスクールバスで、通いやすくて安心です♪
那覇コース | NB 発 長田/上間小/長田二丁目/上間入口/光明寺/石田中前/識名小前/三原二丁目/真和志小裏門/国場りうぼう/古蔵小/仲井真小 NB 着 |
---|---|
南風原コース | NB 発 津嘉山バイパス/南風原第二団地/真地団地/さんご保育園(本部)/南風原第一団地/南風原役場前/兼城(首里方面)/コーポ新垣向かい/宮平保育園/翔南小学校/照屋/津嘉山公民館/川下原 NB 着 |
与那原コース | NB 発 クララ保育園/与那原町役場入口/ゴルフ場前/教会前/知念高校前/北板良敷/板良敷/南板良敷/与那原第二団地 与那原東小学校前/東の森保育園/ファーマーズ与那原/ラコスタ前/シーサー公園/東浜地区コミュニティーセンター ゲオ/第二与那原/与原/与那原小学校/与那原/大里入口/与那覇/第一与那覇/りゅうせき NB 着 |
豊見城コース | NB 発 嘉数公民館/嘉数入口/豊見城ニュータウン/根差部公民館前/根差部入口/イオンタウンとよみ前/とよみ小学校/平田マンション/長嶺小学校/もみじ保育園/団地内郵便局/豊見城小学校/金良/長堂 NB 着 |
八重瀬・南城コース | NB 発 神里/大里グリーンタウン(みなみ学童)/大里グリーンタウン(木の国学童)/大里ニュータウン/大里南小学校(裏門)/稲嶺入口/ローソン屋宜原/東風平入口/東風平小学校/ローソン八重瀬町役場前/伊覇/がんじゅうカイロ/ 屋宜原自治会館/屋宜原団地入口/南部商業前/外間 NB 着 |
© エヌビー沖縄 All rigts reserved.