2023年NB沖縄記録会

こんにちはー!

2023年2月19日(日)

実に数年ぶりのNB沖縄記録会を行います!

開催するにあたり、競技順序が決定しましたのでご確認ください。

 

競技順
距離    種目         組
No.1 女子 200M 個人メドレー  5組
No.2 男子 200M 個人メドレー  4組
No.3 女子 25M 板キック  2組
No.4 男子 25M 板キック  1組
No.5 女子 50M 平泳ぎ  4組
No.6 男子 50M 平泳ぎ  5組
No.7 女子 50M 背泳ぎ  6組
No.8 男子 50M 背泳ぎ  4組
No.9 女子 50M バタフライ  4組
No.10 男子 50M バタフライ  5組
No.11 女子 50M 自由形  8組
No.12 男子 50M 自由形  8組
No.13 女子 25M 背泳ぎキック  2組
No.14 男子 25M 背泳ぎキック  1組
No.15 女子 100M 平泳ぎ  3組
No.16 男子 100M 平泳ぎ  3組
No.17 女子 100M 背泳ぎ  0組
No.18 男子 100M 背泳ぎ  2組
No.19 女子 100M バタフライ 1組
No.20 男子 100M バタフライ 2組
No.21 女子 100M 自由形  4組
No.22 男子 100M 自由形  4組
No.23 女子 25M 平泳ぎ  2組
No.24 男子 25M 平泳ぎ 0
No.25 女子 25M 背泳ぎ  3組
No.26 男子 25M 背泳ぎ  3組
No.27 女子 25M バタフライ 3組
No.28 男子 25M バタフライ 0
No.29 女子 25M 自由形  6組
No.30 男子 25M 自由形  4組
No.31 女子 100M 個人メドレー 3組
No.32 男子 100M 個人メドレー 6組
No.33 男女混合 25M×〇人リレー 1組
No.34 男女混合 50M×〇人リレー 1組

当日は、朝9:00~ YOUTUBEにて配信を行いますのでおたのしみにー!

https://www.youtube.com/watch?v=Bbj888VWZFo